
城市级追溯体系平台整合辖区食品生产企业、批发市场、农贸市场、大型商超的追溯数据,以GIS地图可视化呈现辖区产品流向,对异常批次、超期保质期、温控断链事件自动预警,支撑监管部门快速处置与公众扫码查询。
| 服务对象 | 市/区市场监管局、农业农村局 |
| 汇聚主体 | 生产企业 / 批发市场 / 商超 / 餐饮 |
| 地图能力 | GIS辖区分布图 / 流向追踪 |
| 预警机制 | 批次异常 / 温控断链 / 投诉触发 |
| 公众端 | 官方公众号 / 小程序扫码 |
| 数据上报 | 企业端填报 / 设备自动采集 |
| 等保要求 | 支持等保三级建设 |
| 运营模式 | 平台建设 + 长期运营运维 |
典型应用:放心肉菜示范超市、食用农产品批发市场、城市食品溯源监管、重大活动食品安全保障